Cuentas
Personajes
Guild
Promedio Online
Alianza ADMIN domina el CastleSiege.
La batalla comienza en
Periodo de Preparación
(Las guild que competirán fueron seleccionadas...)
# | Guild | Sign Of Lords |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 |
# | Personaje | Resets | |
---|---|---|---|
1 | HiGHxTHiS | 200 Resets | |
2 | Perfecto | 166 Resets | |
3 | Ryusuuke | 165 Resets | |
4 | Wayne | 161 Resets | |
5 | BlackJack | 161 Resets | |
6 | QuilmesSJ | 161 Resets | |
7 | Yami | 161 Resets | |
8 | Insomniac | 160 Resets | |
9 | Lemuria | 154 Resets | |
10 | Vandervil | 151 Resets |
# | Ganados | Perdidos | |
---|---|---|---|
1 | Nasher | 9 | 4 |
2 | Justicia | 9 | 1 |
3 | BMplumitas | 5 | 4 |
4 | HiGHxTHiS | 5 | 2 |
5 | Kattegat | 5 | 1 |
6 | damianmf | 3 | 2 |
7 | ShiNok | 3 | 1 |
8 | r4zk3r | 2 | 2 |
9 | YOKITORY | 2 | 0 |
10 | Yami | 1 | 3 |
No hay datos suficientes para generar este Ranking.
Dark Wizard
# | PJ | Resets |
---|---|---|
1 | Vandervil | 151 |
2 | Nacho | 150 |
3 | Voltaire | 147 |
4 | BizcochitO | 142 |
5 | Roco | 136 |
6 | Selfless | 131 |
7 | DaviDeLeon | 131 |
8 | ARKANOID | 131 |
9 | HACKER | 130 |
10 | Gandalf | 130 |
Dark Knight
# | PJ | Resets |
---|---|---|
1 | BMplumitas | 135 |
2 | Nasher | 134 |
3 | xAQU1LESx | 134 |
4 | BmWarriOr | 132 |
5 | PaNNaSk8 | 131 |
6 | DEMOLEDOR | 130 |
7 | Ozzy | 129 |
8 | BMMAXIMUM | 129 |
9 | Ragnar | 129 |
10 | MaxBM | 129 |
Elf
# | PJ | Resets |
---|---|---|
1 | Minervha | 150 |
2 | Midari | 138 |
3 | VENGANZA | 132 |
4 | ~Honey~ | 130 |
5 | Paradoja | 130 |
6 | Puck | 129 |
7 | LoLyTa | 129 |
8 | Sofi | 129 |
9 | Crustor | 129 |
10 | Lagertha | 129 |
Gladiators
# | PJ | Resets |
---|---|---|
1 | VIDELA | 129 |
2 | Quilombo | 123 |
3 | Gaaraxxx | 113 |
4 | XxTRUENOxX | 103 |
5 | AURELIO | 90 |
6 | ValaK | 45 |
7 | Kimosabi | 45 |
8 | WallHack | 39 |
9 | lordmati | 37 |
10 | ZippO | 36 |
Summoner
# | PJ | Resets |
---|---|---|
1 | Truman | 146 |
2 | Kattegat | 130 |
3 | SumRock | 130 |
4 | Yumeko | 129 |
5 | Milfarda | 129 |
6 | SurgicaL | 129 |
7 | damianmff | 129 |
8 | FAKA | 129 |
9 | Talyne | 129 |
10 | LGanteRKT | 129 |
Dark Lord
# | PJ | Resets |
---|---|---|
1 | HiGHxTHiS | 200 |
2 | Perfecto | 166 |
3 | Ryusuuke | 165 |
4 | QuilmesSJ | 161 |
5 | Yami | 161 |
6 | BlackJack | 161 |
7 | Wayne | 161 |
8 | Insomniac | 160 |
9 | Lemuria | 154 |
10 | Rukagua | 147 |
RageFighter
# | PJ | Resets |
---|---|---|
1 | BailoxZen | 141 |
2 | YOKITORY | 132 |
3 | GRANDULON | 130 |
4 | Papanata | 129 |
5 | TYSON | 129 |
6 | Drago | 129 |
7 | Zaraki | 129 |
8 | PumPijaso | 129 |
9 | Cancerbero | 125 |
10 | RipCurl | 124 |
* Este Ranking se actualiza cada 3 hs. Su próxima actualización es 13:19:57 10/04/2021 *
Cliente Completo MU Inferno S6EP3
(670Mb)
Cliente version 1.04E (S6EP3) actualizado (26/03/2021). ¡Todo listo para jugar!
Cliente Liviano MU Inferno S6EP3 (Sin Sonido)
(340Mb)
Cliente version 1.04E (S6EP3) actualizado (26/03/2021). (Version sin sonido. Podes descargar luego el parche de sonido. No es obligatoria la descarga de este parche.)
Parche Musica y Sonido
(305Mb)
Parche aplicable al cliente que no incluye sonido. Para instalarlo se deberá descomprimir dentro de la carpeta Data.
Parche AntiLag
(0.4Mb)
Este parche quita varios efectos del cliente. Si tu equipo esta limitado en recursos te servirá. Dentro incluye archivo Leeme.txt con instrucciones para instalarlo.
Parche Update 26 de Marzo
(3.2Mb)
Instala este parche si tu launcher tiene problemas para actualizar automáticamente.
Microsoft Visual C++ 2010 (x86)
(5Mb)
Visual C++ Runtime es un componente de Windows que se requiere para ejecutar aplicaciones escritas en C++. Instálalo si recibís errores indicando que faltan archivos msvcr100.dll o msvcp100.dll
Microsoft .NET Framework 4.5
(2Mb)
.NET Framework es un componente de Windows requerido para ejecutar aplicaciones .NET. Instálalo si por ejemplo el launcher no te inicia correctamente.